¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ¾çÀ°ºñ±âÁØÇ¥ÀÔ´Ï´Ù. ¸ðµç »ç¾È¿¡ ¶È°°ÀÌ Àû¿ëµÇ´Â °ÍÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ 
±âÁØÀÌ µÇ´Â ÀÚ·áÀÌ´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 
 
¼¿ï°¡Á¤¹ý¿ø, ¾çÀ°ºñ »êÁ¤±âÁØÇ¥ 
Á¦Á¤¡¤°øÇ¥(2012. 5. 31.)
 
µµ½Ã °ÅÁÖ ÀÚ³àÀÇ ¾çÀ°ºñ »êÁ¤±âÁØÇ¥
(´ÜÀ§: ¸¸ ¿ø)
| ÀÚ³à ³ªÀÌ | ºÎ¸ð¼Òµæ(¿ù) | 
| ~199 | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~699 | 700 ÀÌ»ó | 
| 0~2¼¼ | 45.2 (18.0~52,5) | 59.8 (52.6~66.3) | 72.8 (66.4~81.8) | 90.8 (81.9~95.9) | 101.1 (96.0~105.1) | 109.1 (105.2~110.0) | 110.9 (110.1~¡Ä) | 
| 3~5¼¼ | 48.2 (21.3~56.9) | 65.6 (57.0~75.9) | 86.2 (76.0~94.3) | 102.4 (94.4~106.8) | 111.2 (106.9~116.5) | 121.8 (116.6~135.2) | 148.6 (135.3~¡Ä) | 
| 6~11¼¼ | 47.2 (16.5~57.6) | 68.0 (57.7~77.1) | 86.2 (77.2~92.7) | 99.2 (92.8~109.0) | 118.8 (109.1~124.7) | 130.6 (124.8~139.9) | 149.3 (140.0~¡Ä) | 
| 12~14¼¼ | 49.9 (28.1~62.0) | 74.2 (62.1~81.0) | 87.8 (81.1~98.0) | 108.5 (98.1~118.1) | 127.7 (118.2~136.7) | 145.8 (136.8~158.1) | 170.5 (158.2~¡Ä) | 
| 15~17¼¼ | 57.6 (30.7~69.0) | 80.4 (69.1~90.3) | 100.3 (90.4~111.1) | 121.9 (111.2~134.0) | 146.1 (134.1~157.6) | 169.2 (157.7~181.4) | 193.6 (181.5~¡Ä) | 
| 18~20¼¼ | 86.3 (28.2~94.7) | 103.2 (94.8~114.1) | 125.0 (114.2~133.9) | 142.9 (134.0~151.8) | 160.7 (151.9~179.0) | 197.3 (179.1~197.5) | 197.8 (197.6~¡Ä) | 
 
³ó¾îÃÌ °ÅÁÖ ÀÚ³àÀÇ ¾çÀ°ºñ »êÁ¤±âÁØÇ¥
(´ÜÀ§: ¸¸ ¿ø)
| ÀÚ³à ³ªÀÌ | ºÎ¸ð¼Òµæ(¿ù) | 
| ~199 | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~699 | 700 ÀÌ»ó | 
| 0~2¼¼ | 38.5 (15.3~44,7) | 51.0 (44.8~56,5) | 62.1 (56.6~69.7) | 77.4 (69.8~81.8) | 86.2 (81.9~89.6) | 93.1 (89.7~93.8) | 94.6 (93.9~¡Ä) | 
| 3~5¼¼ | 41.2 (18.2~48.5) | 55.9 (48.6~64.7) | 73.5 (64.8~80.4) | 87.3 (80.5~ 91.0) | 94.8 (91.1~99.3) | 103.9 (99.4~115.3) | 126.8 (115.4~¡Ä) | 
| 6~11¼¼ | 40.3 (14.1~49.1) | 58.0 (49.2~65.7) | 73.5 (65.8~79.1) | 84.7 (79.2~93.0) | 101.4 (93.1~106.4) | 111.4 (106.5~119.4) | 127.4 (119.5~¡Ä) | 
| 12~14¼¼ | 42.5 (23.9~52.8) | 63.2 (52.9~69.0) | 74.9 (69.1~83.7) | 92.6 (83.8~100.7) | 108.9 (100.8~116.6) | 124.3 (116.7~134.9) | 145.5 (140.0~¡Ä) | 
| 15~17¼¼ | 49.2 (26.2~58.9) | 68.6 (59.0~77.0) | 85.5 (77.1~94.7) | 104.0 (94.8~114.3) | 124.6 (114.4~134.4) | 144.3 (134.5~154.7) | 165.1 (154.8~¡Ä) | 
| 18~20¼¼ | 73.6 (24.0~80.8) | 88.0 (80.9~97.3) | 106.6 (97.4~114.2) | 121.9 (114.3~129.4) | 137.0 (129.5~152.6) | 168.3 (152.7~168.5) | 168.7 (168.6~¡Ä) | 
 
 
À̹ø¿¡ Á¦Á¤µÈ ¾çÀ°ºñ »êÁ¤±âÁØÇ¥ÀÇ ³»¿ëÀº À§ Ç¥¿Í °°À¸¸ç, ±× Àû¿ë¹æ¹ýÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
| ¡á ¾çÀ°ºñ »êÁ¤¹æ¹ý °³°ü 
| ¾çÀ°ºñ »êÁ¤±âÁØÇ¥¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÀÚ³àÀÇ ¼ö¿Í ³ªÀÌ, ºÎ¸ð ÇÕ»ê¼Òµæ¿¡ µû¸¥ Ç¥ÁؾçÀ°ºñ °áÁ¤ |  
| ¡é |  
| ´çÇØ »ç°ÇÀÇ ÀÚ³à ¾çÀ°¿¡ ƯÀ¯ÇÑ »çÁ¤À» ¹Ý¿µÇÏ¿© Ç¥ÁؾçÀ°ºñ¿¡ Ãß°¡ÀûÀÎ ºñ¿ëÀ» ´õÇϰųª »©´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î ÀÚ³àµé¿¡ ´ëÇÑ ¾çÀ°ºñ ÃÑ¾× È®Á¤ |  
| ¡é |  
| ¾çÀ°Ä£°ú ºñ¾çÀ°Ä£ÀÇ ¾çÀ°ºñ ºÐ´ãºñÀ² °áÁ¤ |  
| ¡é |  
| ºñ¾çÀ°Ä£ÀÌ Áö±ÞÇÏ¿©¾ß ÇÒ ¾çÀ°ºñ |  |